雷沃M704-2S拖拉机
产品型谱
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 3700*1580*2400 |
发动机功率(kW) | 51.5 |
动力输出功率(kW) | ≥43.8 |
动力输出转速(r/min) | 540/720 |
离合器 | 双作用 |
变速箱档位 | 8+8 |
液压输出 | 选装:1路、2路 |
提升器 | 普通/强压 |
最大提升力(kN) | ≥15 |
最大牵引力(kN) | ≥17 |
转弯半径(m) | 3.6±0.3 |
油箱容积(L) | 80/110 |
前轮轮距(mm) | 窄:900.960.1000.1060.1150 宽:1160.1200.1240.1270 |
后轮轮距(mm) | 窄:900-1150 宽:1160-1300 |
轴距(mm) | 1900 |
前后配重(kg) | 前:100 后:120 |
产品简介
雷沃M704-2S轮式拖拉机,“小有所成 无所不能”。搭载cq9电子WP3.2发动机,实现超低油耗与强劲动力的完美结合。融入现代人机工程学原理,为客户提供超值的作业体验和高效的作业效率。
技术特点
联系方式