雷沃谷神RG70
产品型谱
喂入量(kg) | 7 |
割幅(mm) | 2300 |
过桥宽度(mm) | 550 |
整机尺寸长*宽*高(mm) | 6200*2650*2900 |
整机质量(kg) | 3890 |
发动机功率(Ps) | 120、125、130 |
燃油箱容积(L) | 210 |
滚筒配置形式 | 单纵轴流 |
滚筒尺寸直径*长度(mm) | Φ620*221 |
清选筛形式 | 上筛:双层指状筛+两段鱼鳞筛+尾筛 下筛:编织筛 |
清选宽度(mm) | 840/1000 |
驱动桥/变速箱 | 90 |
HST排量 | 50 |
轨距(mm) | 1250 |
履带规格宽*节距*节数(mm) | 500/550*90*56超高花 |
粮仓容积(m³) | 1.7 |
卸粮方式 | 液压举升 |
产品简介
效率与收益的超高典范,收割速度超快,作业效率高。脱粒清选系统全面优化,确保颗粒归仓。刚韧有余的底盘体系,烂田通讨性强。整机配置更优,核心零部件全球采购。服务保障升级,GPS定位,全程跟踪,配件直达。
技术特点
高效率•作业效率高
高性能·脱粒清选效果好
高品质•工艺材料升级 产品更可靠
高舒适•驾乘更舒适
高保障•一机多用 保障收益
联系方式