雷沃9YF系列捡拾型方捆机
产品型谱
产品代号/型号 | MF3040A(9YFD-1.9) | MF3045A(9YF-2.2E) | MF3045B(9YF-2.2B) |
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 4880*2550*1710 | 4880*2820*1710 | 4880*2820*1710 |
整机质量(kg) | 1580 | 1640 | 1830 |
捡拾宽度(mm) | 1972 | 2236 | 2236 |
弹齿梁数量 | 4 | 4 | 4 |
弹齿数量 | 56 | 64 | 64 |
搅龙直径(mm) | 330 | 330 | 330 |
结构形式 | 曲柄摇杆机构 | 曲柄摇杆机构 | 曲柄摇杆机构 |
喂入叉数量 | 4个 | 4个 | 5个 |
过载保护装置 | 安全剪切螺栓 | 安全剪切螺栓 | 安全剪切螺栓 |
额定往复频次(次/min) | 100 | 100 | 100 |
压捆室截面尺寸(宽*高)(mm) | 440*360 | 480*360 | 580*360 |
草捆长度(mm) | 300-1320 | 300-1320 | 540300-1320 |
配套拖拉机动力(hp) | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
PTO转速(r/min) | 540 | 540 | 540 |
单侧捆绳箱容量 | 3卷 | 3卷 | 6卷 |
打结器数量 | 2 | 2 | 3 |
轮胎型号 | 10.00-15 | 10.00-15 | 10.00-15 |
产品简介
雷沃9YF系列捡拾型方捆机,可用于各种牧草及秸秆打捆作业,性能稳定,高效可靠,捡拾干净,适合小地块作业。
产品优势
联系方式