雷沃9YRZ系列圆捆机
产品型谱
产品代号/型号 | 9YRZ-1.25 | 9YRZ-1.25A | 9YRZ-1.25B |
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 4410*2780*2440 | 4410*2780*2440 | 4150*3060*2390 |
整机质量(kg) | 3385 | 3500 | 3640 |
捡拾宽度(mm) | 1900 |
2300 |
2300 |
成捆方式 | 缠网 | 缠网 | 缠网 |
成型辊数量(EA) | 18 | 18 | 18 |
草捆尺寸(直径*宽度)(mm) | 1250*1230 | 1250*1230 | 1250*1230 |
喂入机构型式 | 转子式 | 转子式 | 转子式 |
切刀数量(PCS) | 7 | 0/7/13 | 0/7/13 |
作业效率(捆/H) | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
配套动力(hp) | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
适配电压(V) | 12 | 12 | 12 |
PTO转速(r/min) | 540 | 540 | 540 |
产品简介
雷沃9YRZ系列圆捆机具有可靠性高、作业效率高、自动化程度高、成捆密度高、适应性强等特点。可针对牧草、小麦、水稻及玉米秸秆进行捡拾打捆作业,同时也可进行牧草青贮作业。
产品优势
联系方式