12M33系列工业动力用发动机
产品型谱
型号 |
额定功率/转速 |
排量 (L) |
排放标准 | 气门数 | 调速方式 | 型式 |
12M33G1070E304 | 785/1900 | 39.2 | 中国非道路三阶段 | 4 | 电控 | V型12缸、四冲程发动机 |
12M33G1225E304 | 900/1900 | 39.2 | 中国非道路三阶段 | 4 | 电控 | V型12缸、四冲程发动机 |
12M33B1000E320 | 1000/1500 | 39.2 | 中国非道路三阶段 | 4 | 电控 | V型12缸、四冲程发动机 |
12M33G1370E304 | 1007/1900 | 39.2 | 中国非道路三阶段 | 4 | 电控 | V型12缸、四冲程发动机 |
12M33G1625E304 | 1007/1900 | 39.2 | 中国非道路三阶段 | 4 | 电控 | V型12缸、四冲程发动机 |
产品优势