陆用燃气发电机组37.5KVA-1750KVA
型谱表:
机组型号 Gensets Model |
燃气类型 | 常用功率 (kVA/kW) |
持续功率 (kVA/kW) |
频率 (Hz) |
发动机 Engine | ||
型号 Model |
额定功率 (kW) |
备用功率 (kW) |
|||||
WPG37.5*9NG | 天然气 | 37.5/30 | 31.3/25 | 50 | WP4D40E200NG | 35 | / |
WPG75*9NG | 天然气 | 75/60 | 63/50 | 50 | WP4D77E300NG | 70 | / |
WPG125*9NG | 天然气 | 125/100 | 100/80 | 50 | WP6D132E300NG | 120 | / |
WPG188*8NG | 天然气 | 187.5/150 | 150/120 | 50 | WP10D200E300NG | 182 | / |
WPG312*8NG | 天然气 | 312.5/250 | 250/200 | 50 |
WP13D317E300NG |
288 | / |
WPG500*7NG | 天然气 | 500/400 | 500/400 | 50 |
6M33D450E310NG |
/ | 450 |
WPG625*7NG | 天然气 | 625/500 | 625/500 | 50 | 12M26D605E300NG | / | 550 |
WPG1000*7NG | 天然气 | 1000/800 | 1000/800 | 50 | 12M33D900E310NG | / | 900 |
WPG1375*7NG | 天然气 | 1375/1100 | 1375/1100 | 50 | 16M33D1280NG10 | / | 1280 |
WPG1750*7NG | 天然气 | 1750/1400 | 1750/1400 | 50 | 12M55D1588A0NG | / | 1588 |
WPG1000*7BG | 沼气 | / | 1000/800 | 50 | 12M33D880A0BG | / | 880 |
WPG1250*7BG | 沼气 | / | 1250/1000 | 50 | 16M33D1150A0BG | / | 1150 |
备注:沼气、煤层气、页岩气、生物质气等根据现场气体成分及热值情况标定调试;产品数据供参考,详细信息请与厂家业务人员联系。
参数:
功率范围:37.5kVA-1750kVA
额定转速:1500r/min
调速方式:电控调速
排量:6.75L~65.65L
冷却方式:闭式风扇水箱冷却
燃油消耗率:205g/kW.h
产品特点:
1.源自欧洲技术,自主研发。
2.行业领先的产品性能指标。
3.高可靠性,低排放、低噪音。
4.专业的发电机组应用集成能力。
5.适合多种应用场景的结构/功能解决方案。
6.具备国内各类产品认证资质以及CE认证。
7.采用电控高压共轨技术,排放达到国Ⅲ排放标准。