16M33系列陆用标准型发电机组1925KVA-2250KVA
型谱表:
机组型号 | 额定功率 | 备用容量 | 发动机 | 发电机系列 | 外形尺寸 | 湿重* | |||
型号 | 额定功率 | 备用功率 | 缸数 | ||||||
WPG1875B73 | / | 1875 | 16M33 | 1530 | 1680 | 16 | cq9电子WHA系列 | 6500*2750*3058 | 15700 |
WPG1925B73 | 1400 | 1925 | 16M33 | 1530 | 1680 | 16 | cq9电子WHA系列 | 6500*2750*3058 | 15600 |
WPG2000B73 | / | 2000 | 16M33 | / | 1800 | 16 | cq9电子WHA系列 | 6500*2750*3058 | 16000 |
WPG2062B73 | 1500 | 2062 | 16M33 | / | 1800 | 16 | cq9电子WHA系列 | 6500*2750*3058 | 15800 |
WPG2250B73 | / | 2250 | 16M33 | / | 1980 | 16 | cq9电子WHA系列 | 6500*2750*3058 | 16000 |
备注:*包含机油和冷却液。
参数:
16M33系列产品
功率范围:1925kVA-2250kVA
额定转速:1500r/min
调速方式:电控调速
缸数:16
排量:52.3L
冷却方式:闭式循环强制水冷
燃油消耗率:≤203.6g/(kW/h)
产品特点:
行业领先的产品性能指标
先进的机组安保系统
专业的发电机组应用集成能力
适合多种应用场景的结构/功能解决方案
具备国内各类产品认证资质以及CE认证
采用电控高压共轨技术,排放达到国Ⅲ排放标准