WP8T/Q/H系列卡车用发动机
产品型谱
机型 | 排量 (L) |
单缸 气门数 |
额定功率/转速(kW/rpm) | 最大扭矩/转速 (N·m/rpm) |
外特性最低燃油消耗率 (g/kW·h) |
技术路线 | 适配车型 |
WP8H340E68 | 8.2 | 4 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 181 | 共轨+ DOC+DPF+SCR | 自卸/搅拌/载货车 |
WP8H360E68 | 8.2 | 4 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 181 | 共轨+ DOC+DPF+SCR | 自卸/搅拌/载货车 |
WP8H360E68 | 8.2 | 4 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 181 | 共轨+ DOC+DPF+SCR | 自卸/搅拌/载货车 |
WP8H360E68 | 8.2 | 4 | 265/2100 | 1600/1100-1700 | 181 | 共轨+ DOC+DPF+SCR | 自卸/搅拌/载货车 |
WP8H380E68 | 8.2 | 4 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 181 | 共轨+ DOC+DPF+SCR | 自卸/搅拌/载货车 |
WP8T340E62 | 8.2 | 4 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 181 | 共轨+ DOC+DPF+SCR | 自卸/搅拌/载货车 |
WP8T360E62 | 8.2 | 4 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 181 | 共轨+ DOC+DPF+SCR | 自卸/搅拌/载货车 |
WP8T360E62 | 8.2 | 4 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 181 | 共轨+ DOC+DPF+SCR | 自卸/搅拌/载货车 |
WP8T360E62 | 8.2 | 4 | 265/2100 | 1600/1100-1700 | 181 | 共轨+ DOC+DPF+SCR | 自卸/搅拌/载货车 |
WP8T380E62 | 8.2 | 4 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 181 | 共轨+ DOC+DPF+SCR | 自卸/搅拌/载货车 |
WP8Q340E62 | 8.2 | 4 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 181 | 共轨+ DOC+DPF+SCR | 自卸/搅拌/载货车 |
WP8Q360E62 | 8.2 | 4 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 181 | 共轨+ DOC+DPF+SCR | 自卸/搅拌/载货车 |
WP8Q360E62 | 8.2 | 4 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 181 | 共轨+ DOC+DPF+SCR | 自卸/搅拌/载货车 |
WP8Q360E62 | 8.2 | 4 | 265/2100 | 1600/1100-1700 | 181 | 共轨+ DOC+DPF+SCR | 自卸/搅拌/载货车 |
WP8Q380E62 | 8.2 | 4 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 181 | 共轨+ DOC+DPF+SCR | 自卸/搅拌/载货车 |
产品优势
更安全、更可靠
更经济
更轻盈