cq9电子

Language Switch

产品与服务卡车用发动机

WP8T/Q/H系列卡车用发动机


产品型谱

机型 排量
(L)
单缸
气门数
额定功率/转速(kW/rpm) 最大扭矩/转速
(N·m/rpm)
外特性最低燃油消耗率
(g/kW·h)
技术路线 适配车型
WP8H340E68 8.2 4 250/2100 1300/1100-1700 181 共轨+ DOC+DPF+SCR 自卸/搅拌/载货车
WP8H360E68 8.2 4 265/2100 1400/1100-1700 181 共轨+ DOC+DPF+SCR 自卸/搅拌/载货车
WP8H360E68 8.2 4 265/2100 1500/1100-1700 181 共轨+ DOC+DPF+SCR 自卸/搅拌/载货车
WP8H360E68 8.2 4 265/2100 1600/1100-1700 181 共轨+ DOC+DPF+SCR 自卸/搅拌/载货车
WP8H380E68 8.2 4 279/2100 1600/1200-1600 181 共轨+ DOC+DPF+SCR 自卸/搅拌/载货车
WP8T340E62 8.2 4 250/2100 1300/1100-1700 181 共轨+ DOC+DPF+SCR 自卸/搅拌/载货车
WP8T360E62 8.2 4 265/2100 1400/1100-1700 181 共轨+ DOC+DPF+SCR 自卸/搅拌/载货车
WP8T360E62 8.2 4 265/2100 1500/1100-1700 181 共轨+ DOC+DPF+SCR 自卸/搅拌/载货车
WP8T360E62 8.2 4 265/2100 1600/1100-1700 181 共轨+ DOC+DPF+SCR 自卸/搅拌/载货车
WP8T380E62 8.2 4 279/2100 1600/1200-1600 181 共轨+ DOC+DPF+SCR 自卸/搅拌/载货车
WP8Q340E62 8.2 4 250/2100 1300/1100-1700 181 共轨+ DOC+DPF+SCR 自卸/搅拌/载货车
WP8Q360E62 8.2 4 265/2100 1400/1100-1700 181 共轨+ DOC+DPF+SCR 自卸/搅拌/载货车
WP8Q360E62 8.2 4 265/2100 1500/1100-1700 181 共轨+ DOC+DPF+SCR 自卸/搅拌/载货车
WP8Q360E62 8.2 4 265/2100 1600/1100-1700 181 共轨+ DOC+DPF+SCR 自卸/搅拌/载货车
WP8Q380E62 8.2 4 279/2100 1600/1200-1600 181 共轨+ DOC+DPF+SCR 自卸/搅拌/载货车

产品优势

  • 排放要求:满足国六排放
  • 技术路线:电控高压共轨系统,精确控制
  • 体积小:比竞品体积小,整车厂配套更便利
  • 电控系统:自主ECU控制系统,功能针对中重卡市场开发,适应性强
  • 低压油路:电控泵油,低温启动性能好,油品适应性强
  • 进气系统:四气门结构,进气更充分,燃烧更高效
  • 冷却系统:高效冷却,采用Top-Down冷却方式

更安全、更可靠

  • 降低运转零部件运动速度,延长运动时间
  • 降低单位时间摩擦副磨损
  • 高可靠性锻钢曲轴和顶置凸轮轴设计
  • 高耐磨涂层活塞环、轴瓦和衬套

更经济

  • 采用先进燃烧系统、曲轴偏置、低能耗附件及低摩擦配副等黑科技
  • 改善驾驶员换挡规律,降低油耗
  • 常用工况油耗相比竞品低6-8g/kW·h

更轻盈

  • 升质量最轻81.2kg/L,整机重量低至666kg,打造极致瘦身产品
  • 拓扑结构优化设计,零部件质量更轻
回到顶部

研发

20000 + 
全球技术研发人员

5+10 
五国十地研发机构

发动机

  • 5,000,000台
  • 22kW-10000kW
  • 2亿千瓦
  • 全领域应用 

全球中文官网
版权所有©cq9电子控股集团有限公司 营业执照