WP6T/Q/HS系列卡车用发动机
产品型谱
机型 | 排量 (L) |
单缸 气门数 |
额定功率/转速(kW/rpm) | 最大扭矩/转速 (N·m/rpm) |
外特性最低燃油消耗率 (g/kW·h) |
技术路线 | 适配车型 |
WP6Q260E62 | 5.5 | 4 | 191/2100 | 900/1200-1500 | 185 | 共轨+ DOC+DPF+SCR | 载货车 |
WP6Q280E62 | 5.5 | 4 | 206/2100 | 950/1200-1500 | 185 | 共轨+ DOC+DPF+SCR | 载货车 |
WP6Q280E62 | 5.5 | 4 | 206/2100 | 1000/1200-1500 | 185 | 共轨+ DOC+DPF+SCR | 载货车 |
WP6Q290E62 | 5.5 | 4 | 213/2100 | 1050/1200-1500 | 185 | 共轨+ DOC+DPF+SCR | 载货车 |
WP6Q300E62 | 5.5 | 4 | 221/2100 | 1050/1200-1500 | 185 | 共轨+ DOC+DPF+SCR | 载货车 |
WP6T260E62 | 5.5 | 4 | 191/2100 | 900/1200-1500 | 185 | 共轨+ DOC+DPF+SCR | 载货车 |
WP6T280E62 | 5.5 | 4 | 206/2100 | 950/1200-1500 | 185 | 共轨+ DOC+DPF+SCR | 载货车 |
WP6T280E62 | 5.5 | 4 | 206/2100 | 1000/1200-1500 | 185 | 共轨+ DOC+DPF+SCR | 载货车 |
WP6T290E62 | 5.5 | 4 | 213/2100 | 1050/1200-1500 | 185 | 共轨+ DOC+DPF+SCR | 载货车 |
WP6T300E62 | 5.5 | 4 | 221/2100 | 1050/1200-1500 | 185 | 共轨+ DOC+DPF+SCR | 载货车 |
WP6H270E68S | 5.5 | 4 | 195/2100 | 900/1200-1500 | 185 | 共轨+ DOC+DPF+SCR | 载货车 |
WP6H290E68S | 5.5 | 4 | 213/2100 | 1000/1200-1500 | 185 | 共轨+ DOC+DPF+SCR | 载货车 |
WP6H300E68S | 5.5 | 4 | 221/2100 | 1050/1200-1500 | 185 | 共轨+ DOC+DPF+SCR | 载货车 |
产品优势
更安全、更可靠
更经济
更舒适