WP15T系列卡车用发动机
产品型谱
机型 | 排量 (L) |
单缸 气门数 |
额定功率/转速 (kW/rpm) |
最大扭矩/转速 (N·m/rpm) |
外特性最低燃油消耗率 (g/kW·h) |
技术路线 | 适配车型 |
WP15T580E62 | 14.6 | 4 | 427/1800 | 2700/850-1400 | 185 | 自主ECU+e-WGT+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车 |
WP15T610E62 | 14.6 | 4 | 449/1800 | 2800/850-1400 | 185 | 自主ECU+e-WGT+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车 |
WP15T640E62 | 14.6 | 4 | 471/1800 | 3000/900-1400 | 185 | 自主ECU+e-WGT+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车 |
WP15T680E62 | 14.6 | 4 | 500/1800 | 2000/900-1400 | 185 | 自主ECU+e-WGT+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车 |
WP15T680E62 | 14.6 | 4 | 500/1800 | 3000/900-1400 | 185 | 自主ECU+e-WGT+CR+DOC+DPF+Hi-SCR | 牵引车 |
产品优势
可靠性
经济性
动力性
轻量化
舒适性