WP15H系列卡车用发动机
产品型谱
机型 | 排量 (L) |
单缸 气门数 |
额定功率/转速 (kW/rpm) |
最大扭矩/转速 (N·m/rpm) |
外特性最低燃油消耗率 (g/kW·h) |
技术路线 | 适配车型 |
WP15H580E62 | 15.3 | 4 | 426-1600 | 2700/700-1300 | 184.3 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 大件牵引/重载牵引 |
WP15H600E62A | 15.3 | 4 | 441-1600 | 2800/700-1300 | 184.3 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 大件牵引/重载牵引 |
WP15H600E62 | 15.3 | 4 | 441-1600 | 3000/700-1300 | 184.3 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 大件牵引/重载牵引 |
WP15H620E62 | 15.3 | 4 | 456-1800 | 3000/850-1350 | 184.3 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 大件牵引/重载牵引 |
WP15H660E62A | 15.3 | 4 | 485-1800 | 3200/1200-1400 | 184.3 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 大件牵引/重载牵引 |
WP15H660E62 | 15.3 | 4 | 485-1800 | 3200/850-1350 | 184.3 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 大件牵引/重载牵引 |
WP15H680E62 | 15.3 | 4 | 500-1800 | 3200/1100-1400 | 184.3 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 大件牵引/重载牵引 |
WP15H700E62 | 15.3 | 4 | 515-1800 | 3200/1100-1400 | 184.3 | CR+DOC+DPF+SCR+ASC | 大件牵引/重载牵引 |
产品优势
可靠性高
动力性好
性能优异
NVH性能优异
轻量化设计
服务便捷成本低