WP13H系列卡车用发动机
产品型谱
机型 | 排量 (L) |
单缸 气门数 |
额定功率/转速 (kW/rpm) |
最大扭矩/转速 (N.m/rpm) |
外特性最低燃油消耗率 (g/kW·h) |
技术路线 | 适配车型 |
WP13H600E61 | 12.9 | 4 | 441/1800 | 2700/950-1400 | 184.0 | CR+TV+E-WGT+EGR+DOC+DPF+ SCR+ASC | 牵引车 |
WP13H560E61A | 12.9 | 4 | 412/1600 | 2600/900-1300 | 184.0 | CR+TV+E-WGT+EGR+DOC+DPF+ SCR+ASC | 牵引车 |
WP13H530E61A | 12.9 | 4 | 390/1600 | 2500/900-1300 | 184.0 | CR+TV+E-WGT+EGR+DOC+DPF+ SCR+ASC | 牵引车 |
WP13H500E61 | 12.9 | 4 | 368/1600 | 2500/900-1300 | 184.0 | CR+TV+E-WGT+EGR+DOC+DPF+ SCR+ASC | 牵引车 |
WP13H500E61A | 12.9 | 4 | 368/1600 | 2400/900-1300 | 184.0 | CR+TV+E-WGT+EGR+DOC+DPF+ SCR+ASC | 牵引车 |
WP13H480E61 | 12.9 | 4 | 353/1600 | 2400/900-1300 | 184.0 | CR+TV+E-WGT+EGR+DOC+DPF+ SCR+ASC | 牵引车 |
可靠性高
动力性好
性能优异
安全性高
NVH性能优异
轻量化设计
便捷且低成本的用户服务